▸ SPEC SHEET
Qwen3-Coder 480B-A35B — 480B MoE.
▸ SPECIFICATIONS
- PARAMETERS
- 480B (35B active)
- ARCHITECTURE
- Mixture of Experts
- CONTEXT LENGTH
- 256K tokens
- CAPABILITIES
- coding, tool_use, reasoning
- RELEASE DATE
- 2025-11-01
- PROVIDER
- Alibaba
- FAMILY
- qwen
▸ VRAM REQUIREMENTS
| QUANT | BPW | VRAM | QUALITY |
|---|---|---|---|
| IQ2_XXS | 2.38 | 143.3 GB | 65% |
| IQ2_M | 2.93 | 176.3 GB | 75% |
| Q2_K | 3.16 | 190.1 GB | 78% |
| IQ3_XXS | 3.25 | 195.5 GB | 82% |
| IQ3_XS | 3.5 | 210.5 GB | 84% |
| Q3_K_S | 3.64 | 218.9 GB | 85% |
| IQ3_M | 3.76 | 226.1 GB | 86% |
| Q3_K_M | 4 | 240.5 GB | 88% |
| Q3_K_L | 4.3 | 258.5 GB | 90% |
| IQ4_XS | 4.46 | 268.1 GB | 92% |
| Q4_K_S | 4.67 | 280.7 GB | 93% |
| Q4_K_M | 4.89 | 293.9 GB | 94% |
| Q5_K_S | 5.57 | 334.7 GB | 96% |
| Q5_K_M | 5.7 | 342.5 GB | 96% |
| Q6_K | 6.56 | 394.1 GB | 97% |
| Q8_0 | 8.5 | 510.5 GB | 100% |
| FP16 | 16 | 960.5 GB | 100% |
§ 01BENCHMARK SCORES
MMLU-PRO78.8
LiveCodeBench58.5
SWE-bench69.6
AIME39.3
MATH-50094.2
GPQA Diamond61.8
HLE4.4
AA Intelligence24.8
AA Coding24.6
AA Math39.3
aa_ifbench40.5
aa_terminal_bench18.9
aa_tau243.6
aa_scicode35.9
aa_lcr42.3
§ 03COMPATIBLE GPUs
2 @ Q4_K_M