▸ SPEC SHEET
Llama-4-Maverick-17B-128E — 400B MoE.
▸ SPECIFICATIONS
- PARAMETERS
- 400B (17B active)
- ARCHITECTURE
- Mixture of Experts
- CONTEXT LENGTH
- 1024K tokens
- CAPABILITIES
- chat, vision, reasoning
- RELEASE DATE
- 2025-04-05
- PROVIDER
- Meta
- FAMILY
- llama
▸ VRAM REQUIREMENTS
| QUANT | BPW | VRAM | QUALITY |
|---|---|---|---|
| IQ2_XXS | 2.38 | 119.5 GB | 65% |
| IQ2_M | 2.93 | 147.0 GB | 75% |
| Q2_K | 3.16 | 158.5 GB | 78% |
| IQ3_XXS | 3.25 | 163.0 GB | 82% |
| IQ3_XS | 3.5 | 175.5 GB | 84% |
| Q3_K_S | 3.64 | 182.5 GB | 85% |
| IQ3_M | 3.76 | 188.5 GB | 86% |
| Q3_K_M | 4 | 200.5 GB | 88% |
| Q3_K_L | 4.3 | 215.5 GB | 90% |
| IQ4_XS | 4.46 | 223.5 GB | 92% |
| Q4_K_S | 4.67 | 234.0 GB | 93% |
| Q4_K_M | 4.89 | 245.0 GB | 94% |
| Q5_K_S | 5.57 | 279.0 GB | 96% |
| Q5_K_M | 5.7 | 285.5 GB | 96% |
| Q6_K | 6.56 | 328.5 GB | 97% |
| Q8_0 | 8.5 | 425.5 GB | 100% |
| FP16 | 16 | 800.5 GB | 100% |
§ 01BENCHMARK SCORES
HumanEval85.0
MMLU-PRO69.0
MATH78.0
IFEval86.0
MMMU61.0
MMBench78.0
Arena Elo1292.0
GPQA Diamond67.1
LiveCodeBench39.7
AIME19.3
MATH-50088.9
HLE4.8
AA Intelligence18.4
AA Coding15.6
AA Math19.3
aa_ifbench43.0
aa_terminal_bench6.8
aa_tau217.8
aa_scicode33.1
aa_lcr46.0