▸ SPEC SHEET
Llama 3.1 405B — 405B Dense.
▸ SPECIFICATIONS
- PARAMETERS
- 405B
- ARCHITECTURE
- Dense Transformer
- CONTEXT LENGTH
- 128K tokens
- CAPABILITIES
- chat, coding, reasoning
- RELEASE DATE
- 2024-07-23
- PROVIDER
- Meta
- FAMILY
- llama
▸ VRAM REQUIREMENTS
| QUANT | BPW | VRAM | QUALITY |
|---|---|---|---|
| IQ2_XXS | 2.38 | 121.0 GB | 65% |
| IQ2_M | 2.93 | 148.8 GB | 75% |
| Q2_K | 3.16 | 160.5 GB | 78% |
| IQ3_XXS | 3.25 | 165.0 GB | 82% |
| IQ3_XS | 3.5 | 177.7 GB | 84% |
| Q3_K_S | 3.64 | 184.8 GB | 85% |
| IQ3_M | 3.76 | 190.8 GB | 86% |
| Q3_K_M | 4 | 203.0 GB | 88% |
| Q3_K_L | 4.3 | 218.2 GB | 90% |
| IQ4_XS | 4.46 | 226.3 GB | 92% |
| Q4_K_S | 4.67 | 236.9 GB | 93% |
| Q4_K_M | 4.89 | 248.0 GB | 94% |
| Q5_K_S | 5.57 | 282.5 GB | 96% |
| Q5_K_M | 5.7 | 289.1 GB | 96% |
| Q6_K | 6.56 | 332.6 GB | 97% |
| Q8_0 | 8.5 | 430.8 GB | 100% |
| FP16 | 16 | 810.5 GB | 100% |
§ 01BENCHMARK SCORES
HumanEval89.0
MMLU-PRO73.3
MATH73.8
IFEval88.6
BBH88.5
GPQA51.1
Arena Elo1501.0
GPQA Diamond72.7
LiveCodeBench68.6
AIME69.7
HLE10.3
AA Intelligence18.6
AA Coding16.0
AA Math69.7
aa_ifbench34.8
aa_terminal_bench9.8
aa_tau226.6
aa_scicode34.6
aa_lcr20.0
MATH-5003.0