GLM-5 753.9B — 753.9B Parameter Dense LLM
Model Specifications
- Parameters
- 753.9B
- Architecture
- Dense Transformer
- Context Length
- 198K tokens
- Capabilities
- chat
- Release Date
- 2026-02-11
- Provider
- Zhipu AI
- Family
- glm
VRAM Requirements
| Quantization | BPW | VRAM | Quality |
|---|---|---|---|
| IQ2_XXS | 2.38 | 224.8 GB | 65% |
| IQ2_M | 2.93 | 276.6 GB | 75% |
| Q2_K | 3.16 | 298.3 GB | 78% |
| IQ3_XXS | 3.25 | 306.8 GB | 82% |
| IQ3_XS | 3.5 | 330.3 GB | 84% |
| Q3_K_S | 3.64 | 343.5 GB | 85% |
| IQ3_M | 3.76 | 354.8 GB | 86% |
| Q3_K_M | 4 | 377.4 GB | 88% |
| Q3_K_L | 4.3 | 405.7 GB | 90% |
| IQ4_XS | 4.46 | 420.8 GB | 92% |
| Q4_K_S | 4.67 | 440.6 GB | 93% |
| Q4_K_M | 4.89 | 461.3 GB | 94% |
| Q5_K_S | 5.57 | 525.4 GB | 96% |
| Q5_K_M | 5.7 | 537.6 GB | 96% |
| Q6_K | 6.56 | 618.7 GB | 97% |
| Q8_0 | 8.5 | 801.5 GB | 100% |
| FP16 | 16 | 1508.3 GB | 100% |
Benchmark Scores
GPQA Diamond86.0
SWE-bench77.8
AIME92.7
HLE30.5
How to Run GLM-5 753.9B
Run GLM-5 753.9B locally with Ollama (needs 461.3 GB VRAM at Q4_K_M):
ollama run glm:753b