▸ SPEC SHEET
GLM 4.7 — 358B MoE.
▸ SPECIFICATIONS
- PARAMETERS
- 358B (32B active)
- ARCHITECTURE
- Mixture of Experts
- CONTEXT LENGTH
- 193K tokens
- CAPABILITIES
- chat, coding, reasoning, tool_use
- RELEASE DATE
- 2026-01-29
- PROVIDER
- Zhipu AI
- FAMILY
- glm
▸ VRAM REQUIREMENTS
| QUANT | BPW | VRAM | QUALITY |
|---|---|---|---|
| IQ2_XXS | 2.38 | 107.0 GB | 65% |
| IQ2_M | 2.93 | 131.6 GB | 75% |
| Q2_K | 3.16 | 141.9 GB | 78% |
| IQ3_XXS | 3.25 | 145.9 GB | 82% |
| IQ3_XS | 3.5 | 157.1 GB | 84% |
| Q3_K_S | 3.64 | 163.4 GB | 85% |
| IQ3_M | 3.76 | 168.7 GB | 86% |
| Q3_K_M | 4 | 179.5 GB | 88% |
| Q3_K_L | 4.3 | 192.9 GB | 90% |
| IQ4_XS | 4.46 | 200.1 GB | 92% |
| Q4_K_S | 4.67 | 209.5 GB | 93% |
| Q4_K_M | 4.89 | 219.3 GB | 94% |
| Q5_K_S | 5.57 | 249.7 GB | 96% |
| Q5_K_M | 5.7 | 255.6 GB | 96% |
| Q6_K | 6.56 | 294.0 GB | 97% |
| Q8_0 | 8.5 | 380.9 GB | 100% |
| FP16 | 16 | 716.5 GB | 100% |
§ 01BENCHMARK SCORES
MMLU-PRO84.3
GPQA Diamond85.7
LiveCodeBench84.9
AIME95.7
MATH-50048.0
HLE24.8
AA Intelligence42.1
AA Coding36.3
AA Math95.0
aa_ifbench67.9
aa_terminal_bench31.8
aa_tau295.9
aa_scicode45.1
aa_lcr64.0