▸ SPEC SHEET
GLM 4.6 — 357B MoE.
▸ SPECIFICATIONS
- PARAMETERS
- 357B (12B active)
- ARCHITECTURE
- Mixture of Experts
- CONTEXT LENGTH
- 195K tokens
- CAPABILITIES
- chat, coding, reasoning, tool_use
- RELEASE DATE
- 2025-08-08
- PROVIDER
- Zhipu AI
- FAMILY
- glm
▸ VRAM REQUIREMENTS
| QUANT | BPW | VRAM | QUALITY |
|---|---|---|---|
| IQ2_XXS | 2.38 | 106.7 GB | 65% |
| IQ2_M | 2.93 | 131.2 GB | 75% |
| Q2_K | 3.16 | 141.5 GB | 78% |
| IQ3_XXS | 3.25 | 145.5 GB | 82% |
| IQ3_XS | 3.5 | 156.7 GB | 84% |
| Q3_K_S | 3.64 | 162.9 GB | 85% |
| IQ3_M | 3.76 | 168.3 GB | 86% |
| Q3_K_M | 4 | 179.0 GB | 88% |
| Q3_K_L | 4.3 | 192.4 GB | 90% |
| IQ4_XS | 4.46 | 199.5 GB | 92% |
| Q4_K_S | 4.67 | 208.9 GB | 93% |
| Q4_K_M | 4.89 | 218.7 GB | 94% |
| Q5_K_S | 5.57 | 249.0 GB | 96% |
| Q5_K_M | 5.7 | 254.9 GB | 96% |
| Q6_K | 6.56 | 293.2 GB | 97% |
| Q8_0 | 8.5 | 379.8 GB | 100% |
| FP16 | 16 | 714.5 GB | 100% |
§ 01BENCHMARK SCORES
MMLU-PRO78.4
GPQA Diamond71.9
LiveCodeBench16.0
AIME85.3
MATH-50044.3
HLE8.9
AA Intelligence23.4
AA Coding19.7
AA Math85.3
aa_ifbench30.1
aa_terminal_bench14.4
aa_tau231.6
aa_scicode30.4
aa_lcr40.3