▸ SPEC SHEET
GLM 4.5 — 355B MoE.
▸ SPECIFICATIONS
- PARAMETERS
- 355B (12B active)
- ARCHITECTURE
- Mixture of Experts
- CONTEXT LENGTH
- 125K tokens
- CAPABILITIES
- chat, coding, reasoning, multilingual
- RELEASE DATE
- 2025-08-08
- PROVIDER
- Zhipu AI
- FAMILY
- glm
▸ VRAM REQUIREMENTS
| QUANT | BPW | VRAM | QUALITY |
|---|---|---|---|
| IQ2_XXS | 2.38 | 106.1 GB | 65% |
| IQ2_M | 2.93 | 130.5 GB | 75% |
| Q2_K | 3.16 | 140.7 GB | 78% |
| IQ3_XXS | 3.25 | 144.7 GB | 82% |
| IQ3_XS | 3.5 | 155.8 GB | 84% |
| Q3_K_S | 3.64 | 162.0 GB | 85% |
| IQ3_M | 3.76 | 167.3 GB | 86% |
| Q3_K_M | 4 | 178.0 GB | 88% |
| Q3_K_L | 4.3 | 191.3 GB | 90% |
| IQ4_XS | 4.46 | 198.4 GB | 92% |
| Q4_K_S | 4.67 | 207.7 GB | 93% |
| Q4_K_M | 4.89 | 217.5 GB | 94% |
| Q5_K_S | 5.57 | 247.7 GB | 96% |
| Q5_K_M | 5.7 | 253.4 GB | 96% |
| Q6_K | 6.56 | 291.6 GB | 97% |
| Q8_0 | 8.5 | 377.7 GB | 100% |
| FP16 | 16 | 710.5 GB | 100% |
§ 01BENCHMARK SCORES
MMLU-PRO75.1
GPQA Diamond78.2
LiveCodeBench73.8
AIME73.7
MATH-50097.9
HLE12.2
AA Intelligence26.4
AA Coding26.3
AA Math73.7
aa_ifbench34.2
aa_terminal_bench5.3
aa_tau222.5
aa_scicode22.1