Flint — 39.79B MoE.
- PARAMETERS
- 39.79B (2.5B active)
- ARCHITECTURE
- Mixture of Experts
- CONTEXT LENGTH
- 256K tokens
- CAPABILITIES
- chat, coding, reasoning, agentic, tool_use
- RELEASE DATE
- 2026-10-21
- PROVIDER
- Recursive
- FAMILY
- other
| QUANT | BPW | VRAM | QUALITY |
|---|---|---|---|
| IQ3_XXS | 3.25 | 16.7 GB | 82% |
| IQ3_XS | 3.5 | 17.9 GB | 84% |
| Q3_K_S | 3.64 | 18.6 GB | 85% |
| IQ3_M | 3.76 | 19.2 GB | 86% |
| Q3_K_M | 4 | 20.4 GB | 88% |
| Q3_K_L | 4.3 | 21.9 GB | 90% |
| IQ4_XS | 4.46 | 22.7 GB | 92% |
| Q4_K_S | 4.67 | 23.7 GB | 93% |
| Q4_K_M | 4.89 | 24.8 GB | 94% |
| Q5_K_S | 5.57 | 28.2 GB | 96% |
| Q5_K_M | 5.7 | 28.8 GB | 96% |
| Q6_K | 6.56 | 33.1 GB | 97% |
| Q8_0 | 8.5 | 42.8 GB | 100% |
| FP16 | 16 | 80.1 GB | 100% |
Run Flint locally with Ollama — needs 24.8 GB VRAM at Q4_K_M:
ollama run flint:40b