▸ SPEC SHEET
DeepSeek V3.2-Speciale — 671B MoE.
▸ SPECIFICATIONS
- PARAMETERS
- 671B (37B active)
- ARCHITECTURE
- Mixture of Experts
- CONTEXT LENGTH
- 128K tokens
- CAPABILITIES
- chat, coding, reasoning, tool_use
- RELEASE DATE
- 2025-12-01
- PROVIDER
- DeepSeek
- FAMILY
- deepseek
▸ VRAM REQUIREMENTS
| QUANT | BPW | VRAM | QUALITY |
|---|---|---|---|
| IQ2_XXS | 2.38 | 200.1 GB | 65% |
| IQ2_M | 2.93 | 246.2 GB | 75% |
| Q2_K | 3.16 | 265.5 GB | 78% |
| IQ3_XXS | 3.25 | 273.1 GB | 82% |
| IQ3_XS | 3.5 | 294.1 GB | 84% |
| Q3_K_S | 3.64 | 305.8 GB | 85% |
| IQ3_M | 3.76 | 315.9 GB | 86% |
| Q3_K_M | 4 | 336.0 GB | 88% |
| Q3_K_L | 4.3 | 361.2 GB | 90% |
| IQ4_XS | 4.46 | 374.6 GB | 92% |
| Q4_K_S | 4.67 | 392.2 GB | 93% |
| Q4_K_M | 4.89 | 410.6 GB | 94% |
| Q5_K_S | 5.57 | 467.7 GB | 96% |
| Q5_K_M | 5.7 | 478.6 GB | 96% |
| Q6_K | 6.56 | 550.7 GB | 97% |
| Q8_0 | 8.5 | 713.4 GB | 100% |
| FP16 | 16 | 1342.5 GB | 100% |
§ 01BENCHMARK SCORES
MMLU-PRO85.0
BigCodeBench50.0
LiveCodeBench89.6
SWE-bench70.0
AIME97.0
MATH-50096.7
GPQA Diamond82.4
HLE26.1
AA Intelligence29.4
AA Coding37.9
AA Math96.7
aa_ifbench63.9
aa_terminal_bench34.8
aa_scicode44.0
aa_lcr59.3