Command A 111B — 111B Dense.
- PARAMETERS
- 111B
- ARCHITECTURE
- Dense Transformer
- CONTEXT LENGTH
- 250K tokens
- CAPABILITIES
- chat, coding, reasoning, multilingual
- RELEASE DATE
- 2025-03-01
- PROVIDER
- Cohere
- FAMILY
- command
| QUANT | BPW | VRAM | QUALITY |
|---|---|---|---|
| IQ2_XXS | 2.38 | 33.5 GB | 65% |
| IQ2_M | 2.93 | 41.1 GB | 75% |
| Q2_K | 3.16 | 44.3 GB | 78% |
| IQ3_XXS | 3.25 | 45.6 GB | 82% |
| IQ3_XS | 3.5 | 49.1 GB | 84% |
| Q3_K_S | 3.64 | 51.0 GB | 85% |
| IQ3_M | 3.76 | 52.7 GB | 86% |
| Q3_K_M | 4 | 56.0 GB | 88% |
| Q3_K_L | 4.3 | 60.2 GB | 90% |
| IQ4_XS | 4.46 | 62.4 GB | 92% |
| Q4_K_S | 4.67 | 65.3 GB | 93% |
| Q4_K_M | 4.89 | 68.3 GB | 94% |
| Q5_K_S | 5.57 | 77.8 GB | 96% |
| Q5_K_M | 5.7 | 79.6 GB | 96% |
| Q6_K | 6.56 | 91.5 GB | 97% |
| Q8_0 | 8.5 | 118.4 GB | 100% |
| FP16 | 16 | 222.5 GB | 100% |
Run Command A 111B locally with Ollama — needs 68.3 GB VRAM at Q4_K_M:
ollama run command-a:111b